产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
鸡蛋,麦芽糖糊精,酥松油脂(含有牛奶蛋白质,麸质),酵母精,奶精(含有牛奶蛋白质,小麦),调味粉(含有蛋),色素
可能含有极少量的大豆,鱼类,甲壳类,贝类,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 574.00 千焦 | |
能量 千卡 | 137.19 千卡 | |
碳水化合物 | 15.90 克 | |
钠 | 986.00 毫克 | |
蛋白质 | 27.10 克 | |
胆固醇 | 1,150.00 毫克 | |
膳食纤维 | 6.60 克 | |
总脂肪 | 41.70 克 | |
饱和脂肪 | 18.20 克 | |
单不饱和脂肪 | 14.30 克 | |
多不饱和脂肪 | 9.20 克 | |
糖 | 4.00 克 |
*与其它普通食谱相比含有25%较低盐。