产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
番茄,葵花籽油,盐,糖,柠檬酸和洋葱
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 181.00 千焦 | |
能量 千卡 | 43.26 千卡 | |
碳水化合物 | 6.30 克 | |
钠 | 420.00 毫克 | |
蛋白质 | 1.30 克 | |
胆固醇 | 1.00 毫克 | |
膳食纤维 | 1.80 克 | |
总脂肪 | 1.00 克 | |
饱和脂肪 | 0.10 克 | |
单不饱和脂肪 | 0.30 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.60 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 5.50 克 |
*与其它普通食谱相比含有25%较低糖
其它信息
- 清真 - 欧洲
- 无添加味精
- 较低糖分