产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
番茄,糖,棕榈油,醋,香料(含有大豆),盐,豆蔻,批准的调味粉(含有花生),批准的食用胶,芥末,酱油(含有小麦),批准的稳定剂,批准的色素,批准的防腐剂(E211) 。
可能含有极少量的鱼类,芹菜,鸡蛋,花生,贝类和亚硫酸。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 724.00 千焦 | |
能量 千卡 | 173.04 千卡 | |
碳水化合物 | 30.10 克 | |
钠 | 814.00 毫克 | |
蛋白质 | 1.60 克 | |
膳食纤维 | 1.70 克 | |
总脂肪 | 4.70 克 | |
饱和脂肪 | 0.90 克 | |
单不饱和脂肪 | 1.00 克 | |
多不饱和脂肪 | 2.00 克 | |
糖 | 27.50 克 |
其它信息
- 不含反式脂肪
- 清真 - 泰国