产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖,盐,棕榈油,棕榈油脂,含批准增味剂(E621),酵母精华,牛至,大蒜,辣椒,黑胡椒,罗勒叶,百里香,香料。含批准柠檬酸,调味粉(含芹菜)。
可能含有极少量的谷类包含麸质,鸡蛋,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,牛奶,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,855.00 千焦 | |
能量 千卡 | 443.36 千卡 | |
碳水化合物 | 35.40 克 | |
钠 | 8,479.00 毫克 | |
蛋白质 | 6.20 克 | |
膳食纤维 | 3.70 克 | |
总脂肪 | 31.20 克 | |
饱和脂肪 | 15.20 克 | |
单不饱和脂肪 | 12.50 克 | |
多不饱和脂肪 | 3.30 克 | |
反式脂肪酸 | 0.20 克 | |
糖 | 28.50 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚