产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐,批准增味剂(E621,E635),乳糖(奶制品),玉米粉,麦芽糊精,糖,水解蔬菜蛋白,酱油(含小麦),棕榈脂肪,多种香料。
生产此产品的生产线亦生产其他可含有谷类包含麸质,鱼类,甲壳类,蛋类,贝类,花生及坚果的产品。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 228.00 千焦 | |
能量 千卡 | 54.49 千卡 | |
碳水化合物 | 44.60 克 | |
钠 | 16,400.00 毫克 | |
蛋白质 | 9.70 克 | |
胆固醇 | 8.00 毫克 | |
膳食纤维 | 0.90 克 | |
总脂肪 | 0.70 克 | |
饱和脂肪 | 0.40 克 | |
单不饱和脂肪 | 0.20 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.10 克 | |
糖 | 12.80 克 |
其它信息
- Halal - Singapore
- No added Allium