产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖,蛋黄,稳定剂,调味粉,盐,色素。
过敏原信息
可能含有极少量谷类包含麸质,大豆,牛奶,鱼类,甲壳类,贝类,芝麻,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,715.44 千焦 | |
能量 千卡 | 410.00 千卡 | |
碳水化合物 | 89.50 克 | |
钠 | 91.00 毫克 | |
蛋白质 | 2.80 克 | |
膳食纤维 | 1.60 克 | |
总脂肪 | 5.30 克 | |
饱和脂肪 | 1.60 克 | |
单不饱和脂肪 | 2.10 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.80 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 87.90 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚