产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
大豆油、水、糖、醋、经许可的增稠剂(INS 1450)、含碘食盐、柠檬汁、经许可的天然调味剂(含有芥末酱)、经许可的调色剂(β-胡萝卜素)、加入经许可的依地酸钙钠(Calcium Disodium EDTA)以保留口味。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,422.56 千焦 | |
能量 千卡 | 340.00 千卡 | |
碳水化合物 | 20.20 克 | |
钠 | 601.00 毫克 | |
蛋白质 | 1.00 克 | |
胆固醇 | 0.50 毫克 | |
膳食纤维 | 3.10 克 | |
总脂肪 | 28.30 克 | |
饱和脂肪 | 5.10 克 | |
单不饱和脂肪 | 6.90 克 | |
多不饱和脂肪 | 16.30 克 | |
糖 | 16.10 克 |
其它信息
- 清真 - 菲律宾