产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐,增味剂,棕榈油脂,玉 米淀粉,麦芽糖糊精,调味剂(含牛奶),糖,棕榈油,牛脂肪,水解蔬菜蛋白质,香料,色素,柠檬酸。
过敏原信息
可能含有极少量的谷类包含麸质,蛋类,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,芝麻,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,290.00 千焦 | |
能量 千卡 | 308.32 千卡 | |
碳水化合物 | 22.70 克 | |
钠 | 16,260.00 毫克 | |
蛋白质 | 8.90 克 | |
膳食纤维 | 0.30 克 | |
总脂肪 | 20.00 克 | |
饱和脂肪 | 10.50 克 | |
单不饱和脂肪 | 7.80 克 | |
多不饱和脂肪 | 1.50 克 | |
反式脂肪酸 | 20.00 克 | |
糖 | 6.00 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚