产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
小麦粉,玉米淀粉,脱脂奶粉,盐,棕榈油脂,增味剂,鸡肉和脂肪,糖,麦芽糖糊精,水解蔬菜蛋白质,多种香料,胡萝卜和调味剂(含有蛋)。
过敏原信息
可能含有极少 量的,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,芝麻,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,527.16 千焦 | |
能量 千卡 | 365.00 千卡 | |
碳水化合物 | 56.50 克 | |
钠 | 4,017.00 毫克 | |
蛋白质 | 12.90 克 | |
膳食纤维 | 4.20 克 | |
总脂肪 | 9.70 克 | |
饱和脂肪 | 4.50 克 | |
单不饱和脂肪 | 2.90 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.70 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 11.30 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚