产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
小麦粉,盐,玉米淀粉,脱脂奶粉,棕榈油脂,糖,麦芽糖糊精,蘑菇,酵母精华,多种香料,肌酸二钠及乌甘酸,食用胶(E410),调味粉(含小麦)
过敏原信息
可能含有极少量的谷类包含麸质,蛋类,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,芝麻,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,524.00 千焦 | |
能量 千卡 | 364.24 千卡 | |
碳水化合物 | 60.20 克 | |
钠 | 4,599.00 毫克 | |
蛋白质 | 10.60 克 | |
膳食纤维 | 1.60 克 | |
总脂肪 | 8.70 克 | |
饱和脂肪 | 4.60 克 | |
单不饱和脂肪 | 3.00 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.90 克 | |
糖 | 15.30 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚